| Tyyppi |
Hinta |
Osuus |
| Yhteensä |
0,00 |
0,00 % |
|
| Päivä |
Hinta |
Osuus |
Tyyppi |
Tuotteet |
| Yhteensä |
0,00 |
0,00 % |
|
Kaikki kotitaloudet 1.1.2026–31.1.2026
| Luokka | Oma kulutus | Vertailukulutus | Ero |
| Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alkoholijuomat ja tupakka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vaatetus ja jalkineet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kalusteet, kotitalouskoneet ja tavanomainen kodinhoito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terveys | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liikenne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informaatio ja viestintä | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kulttuuri ja vapaa-aika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koulutus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ravintola- ja majoituspalvelut | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vakuutus- ja rahoituspalvelut | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Henkilökohtainen hygienia, sosiaaliturva ja muut tavarat ja palvelut | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kulutusmenojen ulkopuoliset erät | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Näyttämiseen tarvitaan Flash-tuki.